現在の位置:まつらさんトップページ>Profil>QSOログ | |
JA5CPH局QSOログ 業務日誌より |
|
HAMを始めたのは遅く名古屋からUターンした徳島で22歳ころでした。 当初A3自作機で入門バンドの50MHzのスタートでしたがSSB機を自作してから業務日誌を記入しました。運用していた時代は大阪万博の頃でしょうか。一時期タクシー無線DIYFM機や144MSSBも真空管でアップバータによるオンエアもありました。 その後自作3バンドSSB(50Mhz、144、435)オールトランジスタ機と発展しました。このトランシーバは1974年1月号のCQhamラジオ誌に掲載されました。剣山に担いで登り雲海荘からの楽しいオンエアは今でも脳裏に鮮明に焼き付いています。このページの最後の方に交信いただいた方、同行いただいた方など記載があります。 このセットでの運用は1年位の短い期間でした。その後、勤務の都合上転勤を繰り返しHAMはこのログ終了が最後となりました。 430F3はSTANDARDのモノバンド機 徳島市川内町で居住していた一時期。たった3年足らずの記録でした。交信時刻は省略しています。 当時お付き合いいただいた方々、思い出の各OMさんありがとうございました。 あなたのコールサインが掲載されていましたでしょうか? ローカルOM諸兄は記載していません。もはや脳の劣化により、記載していないローカル諸兄のコールサイン、お名前をどんどん忘れ去ろうとしています。この一時期以外HAMはQRT。免許切れですが、機会があれば旧交を暖めたいものです。もし覚えておいででしたら是非メールいただければうれしく思います。 あなたのコールサインはブラウザのページ内検索で検索してください。 アンテナ、シャックの画像はこちらにあります。昔の自作機写真集 良くぞお立ち寄り戴きました。このページ上部のディレクトリを辿って現在の私をみてやって下さい |
年 月 日 | 50MHz A3J | 144MHz A3J | 430MHz F3 | 430MHz A3J | 備考 |
19721111 | JA3ABB | 大阪市 | |||
JA3CZD | |||||
JA3LKY | /六甲山 | ||||
JA3SKY | |||||
19721112 | JH3APN | 河内長野市 | |||
19721116 | JH3COI | 淡路島 | |||
JH3JSV | |||||
19721119 | JH3ARM | ||||
19721120 | JA3CZB | ||||
JA3BCB | |||||
JH3PRD | |||||
19721201 | JA3KFF | ||||
JA5GQF | |||||
JA5CZB | |||||
19721204 | JA5DGT | 尼崎市 S2001 FR50B+XCON | |||
JA3XKO | GBLINE 2001UP 11M6EL | ||||
JH3PRP | 6EL | ||||
19721210 | JA3AYW | 門真市北野さん 401S+650 24M | |||
19730103 | JR3CKL | /M脇町池田 | |||
JA3SM | /淡路念仏山 | ||||
19730105 | JH3JUZ | /和歌山下津 ライナ2 | |||
19730107 | JA3AIT | 岸和田市 | |||
JA3AYW | 門真市ライナ2 | ||||
JA3SSS | 京都西陣 ライナ2 | ||||
JA3AIT/3 | |||||
JA3IYX | 高槻市ライナ2 | ||||
JA3BD | おのさん | ||||
19730128 | JH3FRW | 加古川市 | |||
19730129 | JR3CVS | 和歌山市駅 | |||
19730130 | JH3JUZ | 2んD | |||
JA3AXF | 神戸ライナ2 8MGP | ||||
19730202 | JA4DGG | FL200B+HMUP 2B94 19M7*2 | |||
JH2EUE | 伊賀上野 | ||||
19730206 | JA5BTL | 南国市13M7EL HM WS 4X150A | |||
19730208 | JR3CUS | 和歌山市 | |||
JR3CUK | 潮岬 | ||||
JH3HJQ | |||||
19730211 | JA3AIT | 2E26 | |||
JA3LKY | 24MH 6EL | ||||
JH3VZH | 貝塚 | ||||
JA3ROK | |||||
JH3MYS | 神戸 | ||||
JA3TMK | 神戸兵庫 FT620 18M5EL | ||||
19730212 | JH3GGC | ||||
JH3PCM | 明石 | ||||
19730216 | JA5ICA | 湯浅さんFT101 3EL FTV650 | |||
09730217 | JR3FBP | QS500 8MH 4el | |||
JA3TYB | 吹田 FTV650 400S 万博 | ||||
19730218 | JH3RRE | QS500 10Mh 4el | |||
JH3GXY | 明石 310 12m 5el | ||||
19730219 | jJA3BCB | 足立さん | |||
JA4KFE | 湯原 QSB | ||||
JA2LRE | QSB 美濃加茂 若宮さん | ||||
JR3CKP | 堺 QS500 8M 5EL*2 | ||||
JH3IIB | 大坂 西川さん | ||||
19730220 | JR3FHZ | 長岡京 | |||
19730225 | JH3WPV/M | 六甲LINA2 4/λ | |||
JA3WPU | 大坂13M 8EL*2 LINA2 | ||||
JH3VSR | 泉大津 ライナ2 16M 16EL SQSL | ||||
JH3SXQ | 津名郡 TS510+FTV650 5EL | ||||
JH3MSU/ | 東大坂 ライナ2 HB9CV | ||||
JA4GQK | 倉敷 FT101+650 20EL 6EL QSB | ||||
JA4SPW | 後月郡 QSB | ||||
JA5HED | 3EL 310 | ||||
19730226 | JA5AOG | FL400+UP2B94 10M 7EL | |||
19730302 | JH3GAH | 高野山後藤さん FT400S+650 16M 6EL | |||
JA5BUF | 星合さん | ||||
JA4DGL | 大根島 QS500 13M 5EL | ||||
19730306 | JA4AGO | 倉敷401S UP6360 9M 8EL | |||
JA4ABY | 倉敷101+2B94 9M 2D | ||||
19730308 | JA3TMK | ||||
JA3NNW | 小関さん5年前A3でQSO 310 | ||||
JA3EGR | 尼崎 益田さん QS500 20M5EL | ||||
JA5CBT | 高知 | ||||
JA3TYY | |||||
19730310 | JH3VQQ | ライナ6 12M 4EL | |||
JR3ILJ | 京都上京 | ||||
19730311 | JH2EGN | 浜松スキャッタ | |||
JA1VOK | 船橋スキャッタ | ||||
JR1GEN | スキャッタ | ||||
19730312 | JH2FHL | 田中さん 津 11M 3EL HB9CV 400S | |||
JH3KDZ | |||||
JH2EGN | 浜名湖 GW 牛山さん | ||||
JH3SID | 高槻15M 6EL | ||||
JA3EMM | 和歌山QS500 | ||||
JH3APN | 河内長野 | ||||
JR3EWB | 堺市 ひだかさん ライナ6 20M 6EL | ||||
JH2BHC | TOUKAI | ||||
19730318 | JH3NYV | 高野山 401+650 20M 6EL | |||
JH3IRX | 桜井市 山岡さん 310 12M HB9CV | ||||
JH3MET | 日本橋西本さん 400S+650 30M 6EL | ||||
JA5GIK | 青木さん 401+650 10M 5EL | ||||
19730319 | JA3QDX | 401S+650 20M 5EL | |||
19730320 | JR3JJF | NISIZUさん 401+650 30M 4EL 枚方 | |||
JH3PVL | |||||
19730321 | JR3FHZ | 京都 | |||
JH3BXO | 大坂KOITUKAさん 401+650 25M 9EL | ||||
JH3BMG | 京都中京 | ||||
JH3CWA | 尼崎福田さん 200S+650 10M 7EL | ||||
JA3OLM | 箕面 650 8M | ||||
09730322 | JA4MBM/4 | FT620 6M 6EL 川尻町野呂山 | |||
JA4QAR/4 | |||||
JA5GQK | |||||
19730323 | JA2TI | 名古屋井澤さんS400+650 100B 23M 7*2 | |||
JA2HPQ | BANさん緑区829B 23M 6*2 | ||||
19730224 | JA2UVF | ||||
JA2UVE | 名古屋 スキャッタ KG6聞く | ||||
JA2DDN | 春日井スキャッタ | ||||
JA9DQR | 富山スキャッタ | ||||
JH1WHS | 埼玉スキャッタ | ||||
JA9IPH | 富山スキャッタ | ||||
JA6WXD | 熊本スキャッタ | ||||
19730325 | JA4QAR/4 | ||||
JA4MBM/4 | |||||
JA5GJN | |||||
JA4FVC/4 | HAIGANESAN | ||||
JA4IOH/4 | |||||
JA4GBD/4 | |||||
JR3EPI | 生駒 | ||||
JA5DGT/3 | 加古川 | ||||
19730329 | JA4ATB | 玉野 510+2B94+6360HMX 10EL | |||
JH3OJW | 岸和田 金子さん | ||||
JH3VSR | 泉大津 | ||||
JA5BXF | QSB ライナ2 19M 8*4 | ||||
19730401 | JA4AGO | 妹尾さん 倉敷 | |||
JA4WSI/4 | 山 | ||||
JA3EUD/5 | 善通寺 | ||||
JH2FHL | |||||
JA3XME | |||||
JR3JVB | |||||
JA3FGE | |||||
JA3JAB | |||||
JH3MUZ | |||||
JA8JZW | ESUPO サッポロ | ||||
JA1WZK | ESUPO 厚木 | ||||
JA1VGN | ESUPO大和市 | ||||
JR1FVU | 世田谷吉田さん | ||||
JH1PCE | こむろさん | ||||
JA2TI | 名古屋井沢さん | ||||
JA2ODM | 美濃加茂 | ||||
JH1SLB | KUKI そのべさん | ||||
JH1IXV | 鹿沼市 | ||||
JR1BOL | 佐野市 | ||||
JA0JCJ | 飯田市 | ||||
JH1DZK | |||||
JR3CPP | 交野市 | ||||
19730403 | JA2VKQ | かんとりさん 豊田市 310 66EL 16M | |||
09730404 | JA2XMQ | 名古屋大島さん310 11M SQ | |||
JR1LHV/2 | 尼崎おいかわさん 101+2001 自作 | ||||
JA2QUP | 名古屋 | ||||
JA5FLI | 渡部さん藍住 310 | ||||
JH3IGZ | 枚方市 かいさん | ||||
19730407 | JA3SSC/3 | 尼崎おまえさん | |||
19730413 | JH3XYV | 那珂郡 森田さん 10M 4EL | |||
JA3AMI | 大津 堀池さん | ||||
19730414 | JH3KKI | 兵庫区平井さん 101+650 10m 5el | |||
JA3EGE | 能勢さん 阿倍野区 | ||||
JR3ELP | 姫路 qs500 9m 6el | ||||
JH3GOB | 三木 101+650 6el | ||||
19730415 | JH1PQD | KANAGAWA | |||
JA7HXC | 岩沼さん10M 5EL QS500 | ||||
JA8HFD | 旭川 | ||||
JA8KFA | 札幌 | ||||
JA3EUD | 大和14M 6*2 | ||||
19730423 | JA3CQQ | GP 白浜 熊本さんQS500 4M GP | |||
JA3GIF | 福知山 井内さん RAINA6 10M 6EL | ||||
JA3BPS | 岸さんFT620 16M 6*2 | ||||
19730424 | JA5DES/3 | SAIMASAN 401S650 | |||
JA3XME | 常安さん | ||||
19730424 | JA5HED | 宇野さん沖の州 310 | |||
JA3LJM | 中谷さん FT620 10M 5EL | ||||
19730425 | JR3BZM | 東大坂小林さん RAINA2 11M 10*2 | |||
JA4AGO | |||||
JA4AKI | |||||
19730427 | JA5CTK | 七条さん | |||
JA5KFF | |||||
JA3AYW/3 | /舞鶴 ライナ6 4M 5EL | ||||
JA8NAE | |||||
19730430 | JA4KTM | 12DQ6 FR50B 11M 5EL 芦田さん | |||
JA4TKY | 鳥取市市村さんFT620 10M6EL | ||||
JA3LXN | 萩原さん田辺 QS500 10M 6EL | ||||
09730501 | JR3EWB | 堺 FT101S+650 | |||
JH3UMF | 西宮上田さん | ||||
19730502 | JA3ZLJ/4 | 大田市 山 | |||
JH3BTK | 八尾 | ||||
19730503 | JA4QUT | 倉敷山本さん FT101+650 20M6*2 | |||
JA4MBY | 福山田丸さん 510+6146 16M7EL | ||||
JA3VYK/3 | /剣山 佐々木さん ライナ2 8EL | ||||
19730505 | JA3CQQ | 5EL 熊本さん QS500 | |||
JA3QUP | |||||
19730509 | JH3BTK | 八尾山野さん 400S+650 20M5EL | |||
JH3BYW | 神戸木下さん | ||||
JA5DGT | |||||
19730510 | JA5DVK | 高知田中さん101+650 18M 5EL | |||
19730512 | JA5KMI | 有沢さん FT200S+650 10M 5ELD | |||
19730513 | JA3QHP | なおきさん FT400S+650 18M 5EL | |||
JH3ISJ | 奈良 | ||||
JA2VKQ | 豊田 | ||||
0506大川原P | JA2UVE | ||||
JA2UVF | |||||
JA3CQQ | |||||
JA2VK | |||||
JH3GCN | 6CL6 20M3EL | ||||
JA3ROK | |||||
JA3SWN | |||||
JA2DZS | 三重 | ||||
JA3ZFS/3 | 三田 | ||||
JH3CUW | 吹田横谷さん8M5EL | ||||
JA3URK | 亀岡400S+6507M5EL | ||||
JA2QUP | 千種区 | ||||
JA2LZ | 101+UP | ||||
JA2AAM | 春日井 小原さん | ||||
JA3EGR | 20M5EL | ||||
JA3RFT | 京都川上さん | ||||
JH3QMF | 神戸宮元さん | ||||
JH3SWE | 伊藤さん 8M3EL | ||||
JR3IID | 明石竹中さんFT62010M6EL | ||||
JH3VFY | 山根さん | ||||
JA3FHL | 宝塚 | ||||
JH3CPL | |||||
JA3BPJ | |||||
JA6LMA/2 | /瀬戸市 | ||||
JA2LZ | |||||
JA2VK | |||||
JA2HMO | 青木さん | ||||
JA2BNV | 高山市 | ||||
19730514 | JA3AHC | 401S650 25M5EL | |||
19730515 | JA5LMN | 鳴門だんさん QS500 10M4EL | |||
JA2VKQ | かんどりさん 豊田 | ||||
19730527 | JE1WHV | QS500 10M5EL | |||
JR1GHN | 横須賀 | ||||
JA1GHR | 横浜坂村さん | ||||
JH1EML | 目黒長部さん | ||||
JH3CUW | 吹田31013M | ||||
JR3DWI | かいずか野口さん F401+650 | ||||
JF1BDB | 山梨大月市 | ||||
JF1MIQ | 中野区大石さん FT620 6EL | ||||
JH1OCA | 東京北区 | ||||
JA1JAC | 布施さん都内 20M4EL*2 | ||||
JE1VZZ | 三鷹 | ||||
JR1PSX | 杉並 | ||||
JE1JFH | 横浜 | ||||
JF1EMU | 都内 | ||||
JF1FFE | 八王子佐藤さんFT200+650 2E26 | ||||
JH1JPD | SINAGAWA | ||||
JE1QEF | |||||
JE1NZN | 渋谷区 | ||||
JH1EMK | 足立区 | ||||
JH1ENW | 国分寺 | ||||
JA0QWN | 茅野 | ||||
JA0NGZ | 新潟栃尾 | ||||
19730601 | JA2TOZ/2 | /2富士宮市2500H GW最長距離 | |||
19730602 | JA2JBT | 大垣市 | |||
JH2EEF | 豊田市 | ||||
JA8FFA | 網走市400s+650 10m | ||||
JA8FXC | 北見市 | ||||
JA8QTL | |||||
JA8RCF | FTV650 | ||||
JA3LWA | |||||
19730603 | JH3KKQ | 神戸市灘区前田さん310 10M5EL | |||
JA5KGO | 秋山さん八万町3106M6el | ||||
JR6QUB | |||||
JA8KQF | |||||
JA4KJO | |||||
09730605 | JR3DEU | 西成区山口さん400+650 21M5*2 | |||
JA3AYL | 西脇市400+650 | ||||
JR3CWN | 川端さん401S+650 8M5EL | ||||
JR3VZH | |||||
19730607 | JH3OKY | 矢野さん401+650 30M6EL | |||
19730610 | JA5GPK | 藍住 安崎さん310 7M3EL | |||
JA8BHG | 310 14M 4EL | ||||
JH2KUD/2 | 620 3M 3EL | ||||
JH3VBX/5 | |||||
JH3JWW | 天王寺 大城さん 401+650 30M6EL | ||||
JH3PMB | 宇野さん | ||||
JH3HKT | 宇野さん | ||||
JA3MNC | 森本さん 大坂 400+650 12M5EL | ||||
JA3TVQ | 高槻市 辻本さん | ||||
JA3BSL | 高槻市 近澤さん | ||||
19730612 | JA8GMZ | 旭川市 FT620 17M 6EL | |||
19730613 | JA2AAM | 春日井市 | |||
JA3URK | 亀岡市一之瀬さん | ||||
JH3ADM | 高槻市宮本さん 650 16M 6EL | ||||
JA2ODM | 美濃加茂市 こうけつさん | ||||
JA3FHL | 大場さん | ||||
JH3XCV | 守山市今井さん | ||||
19730614 | JA9BKZ | 小松市 | |||
JA4TJU | 岩国市 | ||||
JA3HQG | 田辺市相川さん 401S+650 6*2 | ||||
JA3QJY | 住吉区福田さん | ||||
JH3PMB | 宇野さん | ||||
19730614 | JR3ATA | ||||
JA3PSH | 神戸市須磨ふもとさん | ||||
JH2BTN | 桑名郡太田さん400+650 | ||||
JA2UVF | |||||
JH3QKA | 富田林市川村さんFT620 | ||||
JH2KUD | 宇野さんQS500 7M5EL | ||||
JR3MRF | 西宮市二宮さん | ||||
JA2LZ | FT101+UP | ||||
JH2EGN | |||||
JA3RQ | 岸和田市高岡さん 401+650 | ||||
19730615 | JH3GAH | 後藤さん | |||
JA5KMI | 有沢さん | ||||
19730616 | JA8NUY | 苫小牧市 620 12M3EL | |||
JA7BRE | 盛岡市湯浅さん101S+650 10M5EL | ||||
JA7EBM | 岩手県 | ||||
JA7UZU | 湯沢町 加藤さん 510UP10MGP | ||||
JA3OVO | S2001 HM 17M5EL | ||||
JA1BMZ | 佐野市400SUP829B13M6EL | ||||
JA8IJ | 帯広市 | ||||
JA6HPO | 鳥栖市 | ||||
JA2OAP | 豊田市井上さん | ||||
JH6GOC | 福岡市原田さん | ||||
JA6BET | |||||
JA3XPB | 芝切さんQS500 10M18ELKONA | ||||
JA5ETN | 武市さん | ||||
JA3BJC | 7M | ||||
JA3TAJ | 山谷さん FT200S+UP 6ELD | ||||
JH3HKT | 大坂浪速区宇野さん 101+650 | ||||
JR3KNV/3 | 桜井市すずわけさん QS500 10M5EL | ||||
JA3XKG | 大阪市川岸さん ライナ6 14M5EL | ||||
JR3FHZ | |||||
JA3TWZ | |||||
19730617 | JA8HRP | 310 12M5EL | |||
JA8QX | 寺尾さん | ||||
JA8DBI | 釧路市 | ||||
JA4FSH | 倉敷市こばやしさん | ||||
JA8KGA | 岩見沢市澤田さん | ||||
19730621 | JA5GLN | 丸亀市 | |||
JA5FGE | |||||
JA5BZN | 伊藤さん | ||||
JA5KP | 耳鼻科院長さん | ||||
19730622 | JA2DQH | 犬山市吉田さん | |||
JH2CQQ | 豊明市遠藤さん | ||||
JA2AAM | |||||
19730625 | JA3AYW | ||||
JA3ZLR | ミッドナイトクラブすだれはた 401+650 | ||||
19730628 | JH3VSR | 泉大津市 | |||
19730630 | JA4MYD | 浅口郡宮元さんFT620 7M4EL | |||
JA5KEY | 佐古6番町 堀さんQS500 5EL | ||||
JH2QBX | 岡崎市小西さん | ||||
19730701 | JA2QXA | 新城市川口さん 400S20017M 6EL | |||
JA2HTC/2 | 豊田市 | ||||
JH2ECP | 浜松市鈴木さん | ||||
JA2UVF | |||||
JH2MJZ | 瑞穂区はまいさん | ||||
JA2GHT | 浜松市斉藤さん | ||||
JR3CWN | 橋本市 | ||||
JA2LRE | 美濃加茂市 | ||||
JH2WRE | 伊勢市芝原さん 310 7M | ||||
JH2SBB | 名古屋829B160W→2E26,16m5エレと訂正要請あり | ||||
JA9BOH | 大野市前川さんHM 7EL 17M→829B160Wと訂正要請有 | ||||
JA9GBN | |||||
JA3AQM | |||||
19730705 | JR3JRW | 箕面市山田さんQS500 15M5EL | |||
JR3MRF | 西宮市二宮さんFT620 12M4EL | ||||
JH3SGI | 枚方市吉竹さん | ||||
JA3NAC | 京都左京区さかいさん 400S 6JS6SUP13M4EL | ||||
JA2SWH | 緑区佐竹さん | ||||
19730707 | JA3FWT | 京都 FT101+650 | |||
JR3KNO | 池田市 | ||||
JH3VQQ | 17M 5EL FT620 | ||||
JH3WKE | 大和郡山市 | ||||
19730708 | JA1UMS | 世田谷区 | |||
JA0KYX | |||||
JA8MCQ | 苫小牧市 | ||||
JA9IPH | |||||
JA5KFF | |||||
19730710 | JA5XI | 高知市みさきさん QS500 16M5EL | |||
19730711 | JA5EPP | 高知市久米さん 10MスイスQ | |||
19730710 | JH3VSR | 泉大津市 | |||
A3AZX | 明石市 | ||||
19730712 | JA8OLH | ||||
19730713 | JA3XCX | 八尾市田中さん 400S+650 13M5EL | |||
19730715 | JA3QJY | ラウンド 430SSB情報 | |||
JA3AHC | ラウンド | ||||
JH3WAR | ラウンド | ||||
JH3GCN | 弓削さん ライナ6 | ||||
JA2LZ | 25M 5EL | ||||
JA2GWD | 小牧市丹羽さん QS500 10M5EL | ||||
JH3GOB | |||||
JA3QJY | ライナ6 | ||||
JA3AHC | ライナ6 | ||||
JH2KUD | 豊田市 | ||||
JA2WDZ | 半田市 310 11M6EL | ||||
JA1EFT/2 | /富士山」 | ||||
JA1HOG/2 | |||||
19730716 | JE1AVN/2 | /知立市 | |||
JR3FBP | |||||
JA3CQQ | 白浜熊本さん | ||||
JA5CZB | |||||
JA2SVJ | 磐田市さきさかさん | ||||
JA3AQM | 佐々木さん FT101+650 30M5EL | ||||
JH3MNU | 和歌山那賀郡光井さん5MJ 310 | ||||
19730717 | JA2GUH | 沼津市 | |||
JH2ECP | 401+650 19M6EL | ||||
JA2KEV | 蒲郡市中根さん | ||||
JH2VOD | 引佐郡三ケ日町香取さん | ||||
JA4PJH | 広島市北村さん 401+650 17M5*2 | ||||
JA4WWC | ” | ||||
JA4KJO | 福山市田丸さん FT620 16M7EL | ||||
JA5ADW | 小豆島山本さん TS510 3ELHMUPS2001 | ||||
JA5CTK | |||||
19730718 | JA5CBP | 高知市くげさん 101+650 8ELD | |||
19730726 | JR3KKG | 湖北町きのかわさん FT620 10M5EL | |||
JA3PTD | 兵庫区森さん 400S+650 18M5EL | ||||
JH3IVE | 泉南市310 10M5EL | ||||
JA2DLO | 羽島市 | ||||
JR3IAO | 村上さん QS500 14M4EL | ||||
JR3HST | 枚方市菱島さんFT620 10M 5EL | ||||
JR3APY | 四条縄手市 林さん FT620 10M 4ELD | ||||
JH2ECP | |||||
19730727 | JA2KUQ | 碧南市FT620 17M6EL | |||
JA7LKA | |||||
JA5IHG | 高知市横田さん 310 | ||||
JA8UX | 倶知安町関さん | ||||
JA2WCU | 豊橋市 | ||||
JR3COZ | 川西さん | ||||
JA4IQF | 広島市滝口さん | ||||
19730728 | JA4KFA | 井原市野宮さん FT620 18M5EL | |||
JA5IHG | |||||
19730729 | JA5FDI/5 | 須崎市 | |||
19730730 | JA2PAP | ||||
JA2PCH | 藤枝市 | ||||
JA4MBM | 高田郡FT620 7EL | ||||
JA5BF | 15M6EL FT620 | ||||
JA5KMI | 10MSUISUQ | ||||
JA5IOX | 高知市矢野さんFT620 15M 5EL | ||||
19730801 | JA3AQM/6 | /豊前市 | |||
19730804 | JA4PB/4 | 呉市 ライナ2 | |||
KR3CWA/3 | /由良町 あべさん | ||||
JA5LMJ | 八万町田村さんライナ2 8EL*4 | ||||
19730806 | JA4MQL | 下松市 | |||
JA6ANI | 別府市中村さん FT401+650 18M5*2 | ||||
JA5DVK | |||||
19730827 | JA2QBZ | FT620 22M6EL 犬山 | |||
JA7NAM | 気仙沼市 | ||||
JA3EGE | のせさん 25M | ||||
JA7YQO | 小山内中学 さとうさん QS500 7M4EL | ||||
JA7GOE | 榊さん FT620 12M4EL | ||||
JA7MQP | ライナ6 12M5EL | ||||
JA4MJU | |||||
JA7NYO | 山形市 おんださん511+650 20M6EL | ||||
19730828 | JF1HTF | FT620 28M5EL | |||
JR3QSL | |||||
JA7HIF | FUKAGAWA | ||||
JA8AMA | 江別市山田さん QS500 25M GP | ||||
19730829 | JA2XEY | 江南市 | |||
JA2GHT | |||||
19730830 | JR3DYO | ||||
19730831 | JA6MJS/6 | 対馬 | |||
JA4MBM | |||||
JA5MKU | 貞光町いむらさん | ||||
JA5BWH | |||||
JA6DUO/6 | |||||
JA5BOC | よねざわさん 650 | ||||
JA5FDI | |||||
JA5IOY | 高知市さきもとさん | ||||
19730901 | JH3POI | 泉南郡しつめさん FT620 8M4EL | |||
JH3CWA | |||||
JA5AOG | |||||
JA3XGS | |||||
JA4QVE | |||||
19730908 | JH3PVG | ||||
JA5KFF | |||||
JA3SXQ | |||||
JA3ABB | |||||
JA3CZU | |||||
JA3WWZ | |||||
JR3HST | |||||
JR3FJQ | |||||
JR3LBP | |||||
JR3EGR | |||||
JR3KLT | |||||
JA3TAY | |||||
JR3PSY | |||||
JA2HPQ | |||||
JH2AHC | |||||
JH2EFH | |||||
JH3MNA | |||||
JR3MYV | |||||
JA1FCZ/3 | |||||
JA3JFO | |||||
JH3WAR | |||||
JH2SBB | |||||
JH1AVQ/2 | |||||
JH2HTC | |||||
JA2HMQ | |||||
JA2VK | |||||
JA3XGS | |||||
JR3MRF | |||||
JA3AQM | |||||
JH2WXD | |||||
JA2UVF | |||||
JA9HFB | |||||
19730909 | JA9KMU | ||||
JA3HCX | |||||
JH3DPO | |||||
JA3LXN | |||||
JA3ROK | |||||
JH3WST/. | |||||
JH3BMG | |||||
JH3NFR | |||||
JR3DRL | |||||
JA5KUQ | |||||
KR3AUL | |||||
19730915 | JA2GUL/ | ||||
19730916 | JH3INO | 尼崎市田中さんQS500 11M4EL | |||
JH2WFH | 渥美半島中川さん | ||||
JH3FHQ/5 | 住吉4 3EL TS511+650 | ||||
19730918 | JA4VTR | ||||
19730920 | JR3GHD | 伊丹市川岸さん らいな6 20M5エレ | |||
JR3MRF | |||||
JH3TDX | 箕面市山田さんQS500 16M6EL | ||||
19730921 | JA9GAU/3 | 東淀川中西さん FT400+650 25M5EL | |||
19730924 | JH3UIC | ||||
JH3BXO | |||||
19731002 | JR3PSY | 加古郡本岡さん FT620 11M6EL | |||
JA3POV | |||||
19731003 | JA3QKA | 彦根市堀口さん | |||
JH2BHC | 東海 | ||||
JH2SAM | |||||
JA2LOG | 犬山市なかむらさん QS500 10M4EL | ||||
JH2XQS | 浜松L 佐藤さん | ||||
JR3PIA | 門真市豊臣さん | ||||
JR3QFZ | 新居さん FT620 10M6EL | ||||
JA2SVJ | |||||
JH3JOL | 枚方市後藤さん | ||||
JA5CTK | |||||
JA3AYW | |||||
JA2RMU | すずきさん | ||||
19731009 | JH3PVG | 神戸くさかさん 310 7M3EL | |||
JA5IHG | |||||
19731016 | JA3AHY | ||||
JH3ORQ | 尾谷さん 京都 | ||||
JA3CUJ | |||||
JA3POU | 西宮中西さん 310 12M5EL | ||||
19731017 | JR3KRK | 加古郡本岡さんFT620 | |||
19731018 | JA3PJF | 摂津市つるさん 6146UP1405EL | |||
JA1FCZ | |||||
JA3ANQ | 印藤さん | ||||
19731023 | JR3PDV | 神戸段原さん | |||
JA3PYH | 神戸垂水区岡田さん FT620 11M5EL | ||||
19731025 | JA3OIS | 上田さん | |||
191000103 | JH3HVE | ||||
JA3JCA | |||||
191000113 | JA5KP | ||||
JA3AMU | |||||
19730114 | JR3NUW/3 | ||||
JA5EKN | 12EL*2 12M KURANISHI | ||||
JH3YUO | ISIKAMISAN SRC430 7M12 | ||||
191000118 | JR3CZY | ||||
JR3CVN | 岩本さん和歌山市16M C60EL | ||||
191000119 | JH3KRA | 芦屋市三浦さん 10MDX420 SRC430 | |||
191000121 | JA5DAK | ||||
JA5KFF | |||||
JA5EKN | |||||
JA5BZN | |||||
JA5PO | |||||
JH3WGG/MM | |||||
191000123 | JA5LAT | ||||
191000131 | JA3AGX | ||||
191000202 | JA3BHK | 大坂住吉区 さわさん | |||
JR3GEN | QS500 12M6EL | ||||
191000203 | JA3OSN | 橋本市山口さん 401+650 10M3EL HB9CV | |||
JA3JDA | 神戸松崎さん 401+650 13M4EL | ||||
JH3KCW | 北葛城郡吉川さん 401+HM2B94 10M5EL | ||||
JR3RAU | 枚方市きしまさん | ||||
JH3KXV | 高槻市たかやさん | ||||
JR3KNX | 高石市おくのさん | ||||
191000204 | JR3MIY | 梶さん FT620 10M HM6EL6EL | |||
JR3ESX | 大坂 吉村さん FT620+650 10M4EL | ||||
191000206 | JH3NCO | 吹田市高井さん101S+650 20M6EL | |||
JA3QS | 安田さん SRC430 20M10EL 435TVは3CEI 3AEF.. | ||||
191000220 | JR3VIO | ||||
191000222 | JA3XMW | ||||
091000225 | JH3HWL | 400S+6505EL10M | |||
JA3NCL | 藤井寺市 片岡さん 101+650 113M5EL | ||||
JA2HPQ | 430SSB完成6939でJA2LZ 1200A3J完成 | ||||
191000305 | JA3JFO | ||||
JR3NIU | |||||
191000306 | JH3TGF | 大坂なかきしさん FT620 10M6EL 500MH | |||
JA4KTM | |||||
JA5FQF | 香川大川郡みちきたさん FT620 8M5EL | ||||
JA5EZJ | |||||
JR3JZB | 明石市 401+650 | ||||
191000307 | JA5KUO | 山川町QS500 14M4EL | |||
JH3MYQ | 神戸町田さん FT620 12M6EL | ||||
JR3NUZ | 尼崎市おかださんQS500B15M3EL | ||||
JR3BDB | 和歌山市みきさんFT620 10M5ELD | ||||
19730317 | JA5DMD | ||||
19730321 | JA3DOU | 西宮市なかにしさん310 10M8EL | |||
JA3PAB | 東住吉区 横山さん | ||||
JH3JRQ | 310 FR400 14MHB9CV | ||||
19730324 | JR3VIO | ||||
JH3FGB | 井上さん西宮市401S+650 20M5EL | ||||
JA3AHC | 2B94 | ||||
JH3WAR | 6939 | ||||
191000414 | JH3AMH | ||||
